Thế hệ thứ ba của đèn Ledbar Orphek OR3 Blue Plus – là một sản phẩm tuyệt vời đi kèm với một số cải tiến đáng kể và thay đổi có giá trị:
- Khảo quang san hô cực đẹp (400-500nm)
- Đèn led công suất CHIP KÉP 5W (giống như biểu tượng Atlantik!)
- Thanh led làm bằng hợp kim nhôm CHẤT LƯỢNG CAO VÀ đầu acrylic 8MM.
- Tuổi thọ cao nhất thị trường.
- TÍNH LINH HOẠT VƯỢT TRỘI: 4 KÍCH CỠ KHÁC NHAU ĐỂ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ BỐ CỤC CHIẾU SÁNG VÀ ĐỘ PHỦ NÀO CẦN THIẾT.

Vì sao Led bar OR3 BLUE PLUS lại HOT:
- Chúng mỏng, bền, linh hoạt và đẹp mắt khi trưng bày!
- Bạn có thể kết hợp Ledbar OR3 với Orphek Atlantik /Compact để có một bể san hô tuyệt vời hơn nữa!
- Bạn có thể kết hợp các Ledbar OR3 của mình với các đèn khác để san hô thêm nổi bật, khỏe mạnh và phát triển.
- Bạn có thể kết hợp hoặc thay thế hoàn toàn T5!
- Bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích.
- Bạn có thể gắn chúng bằng các giá đỡ cố định có sẵn để có bố cục đẹp mắt.
QUANG PHỔ:
- Phân bố ánh sáng đồng đều/tốt nhất cho san hô SPS/LPS từng được phát triển!
- Phổ Blue/Violet LED spectrum (400-500nm) được phát triển đặc biệt để mang lại sự nổi bật, tăng trưởng và khỏe mạnh của màu huỳnh quang san hô SPS/LPS/Soft tối ưu – THẬM CHÍ TỐT HƠN HƠN TRƯỚC!

Ledbar OR3 Blue Plus vượt trội về hiệu suất vì Orphek chỉ sử dụng đèn LED tốt nhất trên thị trường!
- Đèn LED công suất Dual-Chip phạm vi rộng 5w hiệu suất cao được tùy chỉnh, do đó, công nghệ tiên tiến hơn, hiệu quả hơn!
- Tối ưu hóa các loại đèn LED khác nhau để đạt hiệu quả quang hóa tối đa.
- Hoạt động ở mức 50%, đèn LED tiên tiến Chip kép 5w model 2022 có khả năng chịu nhiệt cao hơn và nó mang lại tuổi thọ PAR cao nhất.
QUANTITY OF LEDS & SPECTRUM
LEDS (QUANTITY/SPECTRUM) | |
OR3 60 | 2 LEDS – 400 – 410nm / 2 LEDS – 420 – 425nm 4 LEDS – 430 – 435nm / 5 LEDS – 450 – 460nm 3 LEDS – 460 – 470nm / 2 LEDS – 470 – 475nm |
OR3 90 | 3 LEDS – 400 – 410nm / 3 LEDS – 420 – 425nm 6 LEDS – 430 – 435nm / 7 LEDS – 450 – 460nm 3 LEDS – 460 – 470nm / 2 LEDS – 470 – 475nm |
OR3 120 | 4 LEDS – 400 – 410nm / 4 LEDS – 420 – 425nm 8 LEDS – 430 – 435nm / 11 LEDS – 450 – 460nm 5 LEDS – 460 – 470nm /4 LEDS – 470 – 475nm |
OR3 150 | 5 LEDS – 400 – 410nm / 5 LEDS – 420 – 425nm 10 LEDS – 430 – 435nm / 12 LEDS – 450 – 460nm 6 LEDS – 460 – 470nm / 4 LEDS – 470 – 475nm |
WEIGHT
NET WEIGHT (KG/LBS) | GROSS WEIGHT (KG/LBS) | |
OR3 60 | 1.20kg / 2.64lbs | 2.5kg / 5.51 lbs |
OR3 90 | 1.65kg / 3.68lbs | 3.0kg / 6.61 lbs |
OR3 120 | 2.30kg / 5.07lbs | 3.5kg / 7.71 lbs |
OR3 150 | 3.27kg / 7.20lbs | 4.5kg / 9.92 lbs |
SIZE & DIMENSIONS
SIZE (CM/INCHES) | DIMENSIONS L/W/H (CM/INCHES) | |
OR3 60 | 60cm / 24” | 63.5cm ( L ) X 5.0cm ( W ) X 3.6cm ( H ) 25” ( L ) X 1.97” ( W ) X 1.4” ( H ) |
OR3 90 | 90cm / 35” | 93.5cm ( L ) X 5.0cm ( W ) X 3.6cm ( H ) 36.8” ( L ) X 1.97” ( W ) X 1.4” ( H ) |
OR3 120 | 120cm / 48” | 123.5cm ( L ) X 5.0cm ( W ) X 3.6cm ( H ) 48.7” ( L ) X 1.97” ( W ) X 1.4” ( H ) |
OR3 150 | 150cm / 60” | 153.5cm ( L ) X 5.0cm ( W ) X 3.6cm ( H ) 60.4” ( L ) X 1.97” ( W ) X 1.4” ( H ) |
ELETRIC PARAMETER
POWER CONSUMPTION | INPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | POWER FACTOR | FREQUENCY | |
OR3 60 | 30W | DC30-65V | 450mA | >90% | 50-60 Hz |
OR3 90 | 40W | DC 40-82V | 450mA | >90% | 50-60 Hz |
OR3 120 | 60W | DC 30-65V | 900mA | >90% | 50-60 Hz |
OR3 150 | 75W | DC 35-71V | 1050mA | >90% | 50-60 Hz |


















